ostrar método | Display de contagem de peças - LCD de 7 segmentos de 2 dígitos, LCD de 11 segmentos de 4 dígitos Configuração de valor de exibição - LCD de 7 segmentos de 6 dígitos |
---|---|
Método de operação | Contador: contagem crescente, contagem decrescente, contagem crescente/decrescente. Temporizador: contagem crescente, contagem decrescente |
Terminal | Bloco de terminais |
Operação de saída | ATRASO DE SINAL, ATRASO AO LIGAR, ATRASO LIGA-DESLIGA |
Alimentação | 100-240VAC 50/60Hz |
Operação de tempo | POWER ON START SIGNAL ON START |
Fonte de energia externa | Máx. 12VDC ±10% 100mA |
Método de Entrada de Sinal | Tensão de entrada (PNP), Sem tensão de entrada (NPN) |
Máxima Velocidade de contagem | 1, 30, 300, 1k, 5k [cps] |
Mínima Largura do sinal | 1ms/20ms |
Proteção de Memória | Aprox. 10 years |
Faixa de ajuste | 0,001 seg a 999,999 seg, 0,01 seg a 9999,99 seg, 0,1 seg a 99999,9 seg, 1 seg a 999999 seg, 0,01 seg a 99 min 59,99 seg, 0,1 seg a 999 min 59,9 seg, 1 seg a 9999 min 59 seg, 0,1 min para 99999,9 min, 1 min a 999999 min, 1 seg a 99 hora 59 min 59 seg, 1 min a 9999 hora 59 min, 0,1 hora a 99999,9 horas |
Saída de controle_tipo | Pré-ajuste de 1 estágio |
Saída de controle Relé | SPDT (1c): 1 |
Estrutura de proteção | IP50 (painel frontal) |
Aprovado | |
Contador_ Faixa de contagem | -99999 a 999999 |
Contador_ Escala | Ponto decimal até o quinto dígito |
Meio ambiente_Temperatura ambiente | -10 a 55?, armazenamento: -25 a 65? |
Meio ambiente_ Umidade ambiente | 35 a 85%RH, armazenamento : 35 a 85%RH |
Peso | Aprox. 157g(aprox. 112g) |