Tamanho | DIN W48×H48mm |
---|---|
Mostrar método | LED de 4 segmentos de 4 dígitos |
Método de controle | Controle LIGA/DESLIGA, P, PI, PD, Controle PID |
Tipo de entrada | Termopar: K(CA), J(IC), L(IC) RTD: DPt100Ω, Cu50Ω |
Ciclo de amostragem | 100ms |
Saída de controle | Relé (250VAC ~ 3A) ou SSR (12VDC ) [ON / OFF, fase, ciclo] |
Opção de saída | 1 Alarme |
Alimentação | 100-240VAC 50/60Hz |
Aprovado | |
Precisão de exibição_RTD | • À temperatura ambiente (23 ? ± 5 ?) :( PV ± 0.5% or ± 1 ?, selecione o maior) ± 1 dígito • Fora da faixa de temperatura ambiente: (PV ± 0,5% ou ± 2 ?, selecione o maior) ± 1 dígito |
Precisão de exibição_TC | • À temperatura ambiente (23 ? ± 5 ?) :( PV ± 0.5% or ± 1 ?, selecione o maior) ± 1 dígito • Fora da faixa de temperatura ambiente: (PV ± 0,5% ou ± 2 ?, selecione o maior) ± 1 dígito |
Histerese | 1 a 100?/?(0.1 a 50.0?/?) variável |
Banda proporcional | 0.1 a 999.9?/? |
Tempo integral | 0 a 9999 sec |
Tempo derivativo | 0 a 9999 sec |
Período de controle | 0.5 a 120.0 seg |
Redefinição manual | 0.0~100.0% |
Meio ambiente_Temperatura ambiente | -10 a 50?, armazenamento: -20 a 60? |
Meio ambiente_ Umidade ambiente | 35 a 85%RH, armazenamento : 35 a 85%RH |
Tipo de isolamento | Isolamento duplo ou isolamento reforçado (marca: , rigidez dielétrica entre a parte de entrada de medição e a parte de potência: potência AC 2kV, potência CA / DC 1kV) |
Peso | Aprox. 141g(Aprox. 94g) |
Média: 4
"bom produto"